Kommunalwahl 2025: Wahlergebnisse Duisburg, Stadt
Kommunalwahlen 2025 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Duisburg, Stadt

Endergebnis Oberbürgermeisterwahl Duisburg, Stadt
Sören Link (SPD) erhält 78,6 Prozent der gültigen Stimmen.
Carsten Groß (AfD) erhält 21,4 Prozent der gültigen Stimmen.

Endergebnis Ratswahl Duisburg, Stadt
In Duisburg, Stadt gewinnt die SPD leicht (+1,8 Prozentpunkte) und erzielt 32,6 Prozent der gültigen Zweitstimmen.
Die CDU erreicht 17,4 Prozent und verliert deutlich (-4,1 Prozentpunkte).
Die Grünen erzielen 9,1 Prozent und verlieren stark (-8,6 Prozentpunkte).
Die AfD gewinnt stark (+11,9 Prozentpunkte) und kommt auf 21,2 Prozent.
Die Linke erreicht 6,0 Prozent und gewinnt leicht (+0,5 Prozentpunkte).
Die Wählergruppe Junges Duisburg erzielt 3,4 Prozent und gewinnt leicht (+0,4 Prozentpunkte).
Das BSW gewinnt leicht (+2,1 Prozentpunkte) und kommt auf 2,1 Prozent.
Oberbürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 28.09.2025 | ||
|---|---|---|
| Sören Link (SPD) | 78,6% | |
| Carsten Groß (AfD) | 21,4% | |
Wahlbeteiligung 44,2%
| 1. Wahlgang am 14.09.2025 | ||
|---|---|---|
| Sören Link (SPD) | 46,0% | |
| Carsten Groß (AfD) | 19,7% | |
| Sylvia Linn (CDU) | 14,5% | |
| Sebastian Ritter (Grüne) | 6,3% | |
| Barbara Laakmann (Die Linke) | 4,6% | |
| Ayhan Yildirim (DAL-WGD) | 2,6% | |
| Oliver Beltermann (JUDU) | 2,0% | |
| Erkan Kocalar (BSW) | 1,8% | |
| Oliver Alefs (FDP) | 0,9% | |
| Dagmar Schink (Die PARTEI) | 0,8% | |
| Britta Söntgerath (Volt) | 0,7% | |
Wahlbeteiligung 48,4%
Ratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| SPD | 32,6% | +1,8% |
| CDU | 17,4% | -4,1% |
| Grüne | 9,1% | -8,6% |
| AfD | 21,2% | +11,9% |
| Linke | 6,0% | +0,5% |
| FDP | 1,5% | -1,6% |
| JUDU | 3,4% | +0,4% |
| UWG Tierschutz | 1,9% | +0,0% |
| DAL-WGD | 2,0% | +0,7% |
| Die PARTEI | 0,4% | -0,8% |
| SGU | 0,9% | -0,1% |
| ABI | 1,0% | +1,0% |
| BSW | 2,1% | +2,1% |
| PIRATEN | 0,0% | +0,0% |
| Volt | 0,5% | +0,5% |
| Zinar Akyüz | 0,2% | +0,2% |



