Kommunalwahl 2025: Wahlergebnisse Köln, Stadt
Kommunalwahlen 2025 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Köln, Stadt

Endergebnis Oberbürgermeisterwahl Köln, Stadt
Torsten Burmester (SPD) erhält 53,5 Prozent der gültigen Stimmen.
Berivan Aymaz (Grüne) erhält 46,5 Prozent der gültigen Stimmen.

Endergebnis Ratswahl Köln, Stadt
In Köln, Stadt verlieren die Grünen deutlich (-3,5 Prozentpunkte) und erzielen 25,0 Prozent der gültigen Zweitstimmen.
Die SPD erreicht 19,9 Prozent und verliert leicht (-1,7 Prozentpunkte).
Die CDU erzielt 19,9 Prozent und verliert leicht (-1,6 Prozentpunkte).
Die Linke gewinnt deutlich (+4,3 Prozentpunkte) und kommt auf 10,8 Prozent.
Die FDP erreicht 3,9 Prozent und verliert leicht (-1,4 Prozentpunkte).
Die Partei Volt landet wie bei der letzten Wahl unverändert bei 5,0 Prozent.
Die AfD gewinnt deutlich (+4,7 Prozentpunkte) und kommt auf 9,1 Prozent.
Oberbürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 28.09.2025 | ||
|---|---|---|
| Torsten Burmester (SPD) | 53,5% | |
| Berivan Aymaz (Grüne) | 46,5% | |
Wahlbeteiligung 44,7%
| 1. Wahlgang am 14.09.2025 | ||
|---|---|---|
| Berivan Aymaz (Grüne) | 28,1% | |
| Torsten Burmester (SPD) | 21,3% | |
| Markus Greitemann (CDU) | 19,5% | |
| Matthias Büschges (AfD) | 8,5% | |
| Heiner Kockerbeck (Die Linke) | 6,1% | |
| Mark Oliver Benecke (Die PARTEI) | 3,5% | |
| Hans Wilhelm Mörtter (EB) | 3,5% | |
| Volker Görzel (FDP) | 3,0% | |
| Roberto Campione (KSG) | 2,5% | |
| Lars Daniel Wolfram (Volt) | 2,5% | |
| Inga Feuser (GUT & KLIMA FREUNDE) | 0,7% | |
| Heike Flora Herden (PdF) | 0,5% | |
| Ali Güçlü (EB) | 0,2% | |
Wahlbeteiligung 57,0%
Ratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| Grüne | 25,0% | -3,5% |
| SPD | 19,9% | -1,7% |
| CDU | 19,9% | -1,6% |
| Linke | 10,8% | +4,3% |
| FDP | 3,9% | -1,4% |
| Volt | 5,0% | +0,0% |
| AfD | 9,1% | +4,7% |
| Die PARTEI | 1,8% | -0,7% |
| GUT & KLIMA FREUNDE | 1,2% | -0,8% |
| dieBasis | 0,1% | +0,1% |
| BSW | 1,9% | +1,9% |
| DKP | 0,0% | +0,0% |
| Ali Güçlü | 0,0% | +0,0% |
| KSG | 1,3% | +1,3% |
| LD | 0,0% | +0,0% |
| Martin Josef Przybylski | 0,0% | +0,0% |
| Yinan Yan | 0,0% | +0,0% |



