Kommunalwahl 2025: Wahlergebnisse Bochum, Stadt
Kommunalwahlen 2025 - wie hat mein Ort gewählt?
Suchen Sie mit Ihrem Ortsnamen, Ihrem Kreis oder mit der Postleitzahl
Ergebnisse für Bochum, Stadt

Endergebnis Oberbürgermeisterwahl Bochum, Stadt
Jörg Lukat (SPD/Grüne) erhält 64,7 Prozent der gültigen Stimmen.
Dr. Andreas Bracke (CDU) erhält 35,3 Prozent der gültigen Stimmen.

Endergebnis Ratswahl Bochum, Stadt
In Bochum, Stadt verliert die SPD stark (-5,6 Prozentpunkte) und erzielt 28,1 Prozent der gültigen Zweitstimmen.
Die Grünen erreichen 14,4 Prozent und verlieren stark (-7,8 Prozentpunkte).
Die CDU erzielt 20,0 Prozent und verliert leicht (-0,8 Prozentpunkte).
Die Linke gewinnt deutlich (+3,5 Prozentpunkte) und kommt auf 9,5 Prozent.
Die AfD erreicht 14,9 Prozent und gewinnt stark (+9,2 Prozentpunkte).
Die Wählergruppe UWG: Freie Bürger erzielt 3,3 Prozent und leicht (-0,1 Prozentpunkte).
Die FDP verliert leicht (-1,3 Prozentpunkte) und kommt auf 1,9 Prozent.
Oberbürgermeisterwahl - alle Kandidaten
| Stichwahl am 28.09.2025 | ||
|---|---|---|
| Jörg Lukat (SPD/Grüne) | 64,7% | |
| Dr. Andreas Bracke (CDU) | 35,3% | |
Wahlbeteiligung 39,0%
| 1. Wahlgang am 14.09.2025 | ||
|---|---|---|
| Jörg Lukat (SPD/Grüne) | 43,1% | |
| Dr. Andreas Bracke (CDU) | 22,9% | |
| Cornelia Heitmann (AfD) | 14,7% | |
| Wiebke Köllner (Die Linke) | 9,3% | |
| Jens Lücking (UWG: Freie Bürger) | 2,6% | |
| Nadja Zein-Draeger (Volt/Stadtgestalter) | 2,3% | |
| Lena Bormann (Die PARTEI) | 1,5% | |
| Sahver Münch (EB) | 1,3% | |
| Susanne Anna Schneider (FDP) | 1,3% | |
| Pardis Parinejad (EB) | 0,9% | |
Wahlbeteiligung 55,0%
Ratswahl - alle Parteien
Partei | in % | +/- |
|---|---|---|
| SPD | 28,1% | -5,6% |
| Grüne | 14,4% | -7,8% |
| CDU | 20,0% | -0,8% |
| Linke | 9,5% | +3,5% |
| AfD | 14,9% | +9,2% |
| UWG: Freie Bürger | 3,3% | -0,1% |
| FDP | 1,9% | -1,3% |
| Die PARTEI | 1,3% | -1,0% |
| Stadtgestalter | 1,7% | 0,0% |
| dieBasis | 0,1% | +0,1% |
| BoWIR | 0,1% | +0,1% |
| BSW | 1,7% | +1,7% |
| TIERSCHUTZ | 0,6% | +0,6% |
| Volt | 1,5% | +1,5% |
| WATTENSCHEIDER CHANCE | 0,8% | +0,8% |



